No | SKPD | Capaian Kinerja 2024 | Tidak Ada Target (n/a) | Belum Ada Realisasi (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||||
No | SKPD | Capaian Kinerja 2024 | Tidak Ada Target (n/a) | Belum Ada Realisasi (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | |||||
1 | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU | Tri 1 | 8 | 8 | |||||||||
Tri 2 | 8 | 8 | |||||||||||
Tri 3 | 8 | 8 | |||||||||||
Tri 4 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
F | 8 | 8 | |||||||||||
2 | DINAS SOSIAL | Tri 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | DINAS TENAGA KERJA | Tri 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
5 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Tri 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||||
F | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
6 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
7 | DINAS PERTANAHAN | Tri 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
F | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | Tri 1 | 8 | 8 | |||||||||
Tri 2 | 8 | 8 | |||||||||||
Tri 3 | 8 | 8 | |||||||||||
Tri 4 | 8 | 8 | |||||||||||
F | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
9 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tri 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
10 | KECAMATAN BUKIT RAYA | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | SEKRETARIAT DAERAH | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Tri 1 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 3 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 4 | 9 | 9 | |||||||||||
F | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
14 | DINAS PERHUBUNGAN | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | Tri 1 | 2 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 5 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 5 | |||||||||||
F | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
16 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Tri 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
17 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
19 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | Tri 1 | 2 | 14 | 1 | 15 | |||||||
Tri 2 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
Tri 4 | 15 | 15 | |||||||||||
F | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
20 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Tri 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
F | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Tri 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
F | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | SEKRETARIAT DPRD | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | ||||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
24 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
25 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Tri 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
F | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
26 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Tri 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | ||||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
27 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tri 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Tri 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
28 | KECAMATAN MARPOYAN DAMAI | Tri 1 | 2 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
29 | KECAMATAN PAYUNG SEKAKI | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
30 | KECAMATAN RUMBAI BARAT | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | ||||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | KECAMATAN RUMBAI | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | INSPEKTORAT DAERAH | Tri 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
F | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
33 | KECAMATAN TENAYAN RAYA | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | KECAMATAN LIMAPULUH | Tri 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
35 | KECAMATAN PEKANBARU KOTA | Tri 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | KECAMATAN SENAPELAN | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
37 | KECAMATAN SUKAJADI | Tri 1 | 2 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 3 | |||||||||||
F | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | KECAMATAN SAIL | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | ||||||||||||
Tri 3 | 6 | ||||||||||||
Tri 4 | 6 | ||||||||||||
F | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
39 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | Tri 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
40 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
41 | KECAMATAN KULIM | Tri 1 | 2 | ||||||||||
Tri 2 | 2 | ||||||||||||
Tri 3 | 2 | ||||||||||||
Tri 4 | 2 | ||||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | DINAS PENDIDIKAN | Tri 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | KECAMATAN BINA WIDYA | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
44 | KECAMATAN TUAH MADANI | Tri 1 | 2 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
45 | KECAMATAN RUMBAI TIMUR | Tri 1 | 2 | ||||||||||
Tri 2 | 2 | ||||||||||||
Tri 3 | 2 | ||||||||||||
Tri 4 | 2 | ||||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
46 | DINAS KESEHATAN | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
47 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Tri 1 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 3 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 4 | 9 | 9 | |||||||||||
F | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
48 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
49 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 131 | 63 | 8 | 1 | 187 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 122 | 40 | 10 | 5 | 187 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 123 | 22 | 12 | 1 | 187 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 5 | 31 | 11 | 2 | 187 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2024 | 157 | 7 | 15 | 187 |
Koordinasi Asisten Pemerintahan | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan Dan Kesra | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Umum |
No | SKPD | Capaian Kinerja Tahun 2024 | |
---|---|---|---|
Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | ||
2 | SEKRETARIAT DPRD | ||
3 | INSPEKTORAT DAERAH | ||
4 | DINAS PENDIDIKAN | ||
5 | DINAS KESEHATAN | ||
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||
7 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||
8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ||
9 | DINAS SOSIAL | ||
10 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | ||
11 | DINAS TENAGA KERJA | ||
12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | ||
13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | ||
14 | DINAS PERTANAHAN | ||
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | ||
16 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||
17 | KECAMATAN BUKIT RAYA | ||
18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ||
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||
20 | DINAS PERHUBUNGAN | ||
21 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | ||
22 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ||
23 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | ||
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | ||
25 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||
26 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ||
27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||
28 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | ||
29 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||
30 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ||
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||
32 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
33 | KECAMATAN MARPOYAN DAMAI | ||
34 | KECAMATAN PAYUNG SEKAKI | ||
35 | KECAMATAN RUMBAI BARAT | ||
36 | KECAMATAN RUMBAI | ||
37 | KECAMATAN TENAYAN RAYA | ||
38 | KECAMATAN LIMAPULUH | ||
39 | KECAMATAN PEKANBARU KOTA | ||
40 | KECAMATAN SENAPELAN | ||
41 | KECAMATAN SUKAJADI | ||
42 | KECAMATAN SAIL | ||
43 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | ||
44 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | ||
45 | KECAMATAN KULIM | ||
46 | KECAMATAN BINA WIDYA | ||
47 | KECAMATAN TUAH MADANI | ||
48 | KECAMATAN RUMBAI TIMUR | ||
49 | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |
Total Pengunjung |
135355 |
© Pemerintah Kota Pekanbaru |